| Диаметр | Арматура А1 (А240) | Арматура А3 | Арматура В500С | |||
| Арматура А400 | Арматура А500с | Арматура 35ГС | Арматура 25Г2С | |||
| 6 мм | 27 000 | 28 400 | 26 500 | 28 200 | 28 200 | 28 200 |
| 8 мм | 27 000 | 27 300 | 25 800 | 28 200 | 28 200 | 28 200 |
| 10 мм | 28 700 | 27 000 | 25 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| 12 мм | 29 400 | 27 200 | 25 700 | 28 000 | 27 500 | 27 500 |
| 14 мм | 27 000 | 27 700 | 27 200 | 27 700 | 27 700 | 27 700 |
| 16 мм | 28 000 | 27 800 | 27 300 | 28 800 | 27 800 | 27 800 |
| 18 мм | 27 700 | 27 100 | 27 000 | 27 000 | 29 100 | 29 100 |
| 20 мм | 29 000 | 27 800 | 27 300 | 27 100 | 27 800 | 27 800 |
| 22 мм | 28 000 | 27 300 | 25 800 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 25 мм | 29 000 | 27 500 | 25 800 | 26 500 | 27 800 | 27 800 |
| 28 мм | 23 500 | 27 500 | 26 000 | 24 600 | 27 800 | 27 800 |
| 32 мм | 27 700 | 27 100 | 25 600 | 27 800 | 27 800 | 27 800 |
| 36 мм | 27 700 | 27 800 | 26 200 | 25 200 | 25 200 | — |
| 40 мм | 27 700 | 27 800 | 26 300 | 25 200 | 25 200 | — |



